التبرعات — يوليو 2026
عرض سجلات التبرعات التفصيلية لهذا الشهر.
الجدول السنوي — 2026
نظرة عامة على جميع المتبرعين عبر السنة.
بحث فوري — يُصفّي أثناء الكتابة
المتبرعون: 134
المجموع السنوي: 8٬182٬608 ج.س.
| المتبرع | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اباذر عبدالوهاب يوسف عبدالوهاب (من مدني) | 25٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 45٬000 | |||||||||
| ابراهيم حمزه ابراهيم مكى حمزه | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 120٬000 |
| ابوالقاسم عبدالرازق الطيب موسى محمد | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 60٬000 | ||||||
| ابوالقاسم محمد عبدالله دفع الله | 10٬000 | 10٬000 | 20٬000 | ||||||||||
| ابوبكر الطيب سليمان سليمان عوض | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 20٬000 | 60٬000 | |||||||
| ابوعبيدة احمد ادريس نورالدائم | 10٬000 | 10٬000 | 20٬000 | ||||||||||
| احمد السر الطيب موسى محمد | 5٬000 | 5٬000 | 5٬000 | 5٬000 | 5٬000 | 5٬000 | 30٬000 | ||||||
| احمد الطاهر محمد ابراهيم | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 60٬000 | ||||||
| احمد بشير الطيب محمد | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| احمد جادالله احمد عبدالله | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 20٬000 | 70٬000 | ||||||
| احمد خضر احمد نايل | 5٬000 | 5٬000 | |||||||||||
| احمد سرحان احمد سرحان عبدالرحمن | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 25٬000 | 20٬000 | 105٬000 | |||||||
| احمد عبدالحميد عمر محمد جارالنبي | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| ادريس احمد ادريس نورالدائم | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 100٬000 | |||||||
| اسامه السر الطيب موسى محمد | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 120٬000 | ||||||
| التاج حمدالنيل يوسف حمدالنيل ادريس | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| الحاج احمد خضر احمد نايل | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 30٬000 | |||||||||
| الحبر ميرغني مختار الشيخ ادريس | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 60٬000 | ||||||
| الخليفة عبدالمحسن عبدالله | 12٬083 | 12٬083 | 12٬083 | 12٬083 | 12٬083 | 12٬083 | 12٬083 | 12٬083 | 12٬083 | 12٬083 | 12٬083 | 12٬083 | 145٬000 |
| الطيب عبدالرازق الطيب موسى محمد | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 60٬000 | ||||||
| الطيب محمد ابراهيم مضوي | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 60٬000 | ||||||
| المهدي عوض الكريم المهدي عوض الكريم | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 90٬000 | |||
| المهنا يوسف حمدالنيل ادريس حمدنالله | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 60٬000 | ||||||
| الياس حسب الرسول شلعي العبيد | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 40٬000 | ||||||||
| امجد كمال علي محمد المنصور | 100٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 140٬000 | |||||||
| امل صديق عمر محمد حسن | 5٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 45٬000 | |||||||
| اواب احمد محمد الطاهر | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 30٬000 | |||||||||
| بابكر احمد السيد الطالب الخضر | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 110٬000 | |
| بابكر العشاي بابكر علي العشاي | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 120٬000 |
| بدرالدين ادريس احمد ادريس حمدنالله | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 40٬000 | ||||||||
| بدرالدين حمدالنيل يوسف حمدالنيل ادريس | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| جادالله بابكر عبدالله علي احمد كرتوب | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| جرير عبدالكافي بشير احمد حسب | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 60٬000 | ||||||
| حاتم حسن خلف الله محمد جارالنبي | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 80٬000 | ||||
| حبيب ادريس احمد ادريس احمد | 30٬000 | 30٬000 | |||||||||||
| حذيفة محمد احمد بابكر عبدالله | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 25٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 125٬000 | ||||||
| حسن المنصور احمد سليمان النعيم | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 90٬000 | ||||||
| حمدالنيل يوسف حمدالنيل ادريس حمدنالله | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| حيدر عثمان الفكي احمد الفكي عبدالله | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 50٬000 | |||||||
| خالد محمد عبدالرزاق عثمان ناصر | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 60٬000 | ||||||
| خالد محمد عبدالوهاب محمد فرح | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 60٬000 | ||||||
| خضر احمد خضر احمد نايل | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 30٬000 | |||||||||
| خطاب العجب عبدالقادر العجب الطالب | 30٬000 | 30٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 260٬000 |
| سيف رحمه محمد رحمه محمد الخضر | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 30٬000 | |||||||||
| صدام السني حدباي محمد الطالب | 20٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 40٬000 | |||||||||
| عبد القادر ابراهيم الطيب | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 30٬000 | |||||||||
| عبدالباقي عمر محمد طاهر | 20٬000 | 20٬000 | |||||||||||
| عبدالباقي محمد ابراهيم مضوي | 10٬000 | 10٬000 | 60٬000 | 10٬000 | 32٬600 | 25٬000 | 25٬000 | 172٬600 | |||||
| عبدالحى بشير الزبير النعيم جارالنبي | 20٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 20٬000 | 70٬000 | |||||||
| عبدالقادر ميرغني مختار الشيخ ادريس | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 60٬000 | ||||||
| عبدالله محمد الفكي عبدالله الفكي عبدالقادر | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 120٬000 | ||||||
| عبدالمجيد الصادق الخضر احمد نايل | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 30٬000 | |||||||||
| عبدالمعطي بشير الزبير النعيم جارالنبي | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 60٬000 | ||||||
| عبير الحاج محمد الطاهر | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 40٬000 | ||||||||
| عثمان بابكر عبدالله علي احمد كرتوب | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 50٬000 | |||||||
| عثمان علي احمد سليمان النعيم | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 120٬000 |
| عصام الدين رملي محمد الضو | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 120٬000 | ||||||
| علي عبداللطيف احمد عمر احمد | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 120٬000 |
| عمر احمد محمد مكي بكري | 20٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 70٬000 | ||||||
| عمر عبدالحفيظ عبدالرزاق عثمان ناصر | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 50٬000 | |||||||
| عمر عبداللطيف احمد عمر احمد | 50٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 150٬000 | |
| عوض البدري عمر احمد حسب | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| عوض الصديق علي النعيم جارالنبي | 10٬000 | 10٬000 | 20٬000 | ||||||||||
| عوض الكريم المهدي عوض الكريم الخضر | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| عوض الكريم المهدي عوض الكريم المهدي | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 50٬000 | |||||||
| فارس النعيم العبيد | 10٬000 | 20٬000 | 30٬000 | ||||||||||
| فواز ابراهيم شمس الدين الشاذلي | 30٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 130٬000 | ||||||
| قمر عمر احمد حسب الله | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 60٬000 | ||||||
| مازن كرار حسب الرسول محمد | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 120٬000 | ||||||
| محمد احمد السيد الطالب الخضر | 5٬000 | 5٬000 | |||||||||||
| محمد احمد القلع حاج ابراهيم | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 50٬000 | |||||||
| محمد احمد عبدالرزاق عثمان ناصر | 10٬000 | 10٬000 | 20٬000 | ||||||||||
| محمد احمد عبدالقادر محمد احمد | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 20٬000 | 10٬000 | 70٬000 | ||||||
| محمد احمد عثمان احمد شضوان | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 120٬000 |
| محمد الحاج محمد بابكر الدودو | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 20٬000 | 240٬000 |
| محمد بشير احمد سليمان النعيم | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 120٬000 |
| محمد خضر حسن احمد الامين | 10٬000 | 10٬000 | 20٬000 | ||||||||||
| محمد عبدالجليل عثمان الحضري | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 30٬000 | |||||||||
| محمد عبدالرحيم نورالهدي عثمان | 20٬000 | 20٬000 | 40٬000 | ||||||||||
| محمد عبدالله سليمان | 30٬000 | 50٬000 | 80٬000 | ||||||||||
| محمد عمر محمد علي شضوان | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 120٬000 |
| محي الدين بابكر عبدالله علي احمد كرتوب | 20٬000 | 20٬000 | 10٬000 | 15٬000 | 65٬000 | ||||||||
| مصعب المنصور احمد سليمان النعيم | 10٬000 | 20٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 70٬000 | ||||||
| معتصم يوسف جادالله دفع الله | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 40٬000 | ||||||||
| معقل علي حسين محمد حسين | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 120٬000 |
| منتصر عبدالرحمن دفع الله عبدالرحمن | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 60٬000 | ||||||
| منتصر محمد منصور البشير | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 120٬000 |
| نصرالدين دفع الله الطيب | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 120٬000 |
| هاشم يوسف البشير شضوان احمد | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 120٬000 |
| هود الطيب بابكر الدودو | 50٬000 | 50٬000 | |||||||||||
| هيثم حسب الله محمد احمد | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 60٬000 | ||||||
| احمد المهدي الشيخ | 20٬000 | 20٬000 | 40٬000 | ||||||||||
| احمد عبد الله | 100٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 150٬000 | ||||||
| احمد عثمان (حمدي) | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 50٬000 | |||||||
| التاج الفكي عثمان | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 30٬000 | |||||||||
| انتصار جاد الله | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| بشير المدني | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 60٬000 | ||||||
| حسن احمد الطيب | 25٬000 | 25٬000 | 25٬000 | 25٬000 | 25٬000 | 25٬000 | 150٬000 | ||||||
| خالد عبد الله عبد القادر (الحبشي) | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 60٬000 | ||||||
| زكريا عبدالله | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| صلاح الدين مرزوق | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 20٬000 | 60٬000 | |||||||
| طه دفع الله | 10٬008 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 40٬008 | ||||||||
| عامر عوض محمد يوسف | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| عبد العزيز احمد عبد العزيز | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 40٬000 | ||||||||
| عبد ربه ادم بل العرب | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| عبير الحاج لروح والدتها رقية محمد علي | 10٬000 | 10٬000 | 20٬000 | ||||||||||
| عصمت خوجلي | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 30٬000 | |||||||||
| عمر عبد الله عبد القادر (الجيشي) | 10٬000 | 10٬000 | 20٬000 | ||||||||||
| فارس خلف الله قسم الله | 10٬000 | 20٬000 | 30٬000 | ||||||||||
| فاعل خير | 10٬000 | 130٬000 | 140٬000 | ||||||||||
| قذافي احمد الفكي | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 30٬000 | |||||||||
| لروح الشهيد الشيخ المرين | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| لروح المرحوم العجب عبد القادر | 25٬000 | 25٬000 | 25٬000 | 25٬000 | 25٬000 | 25٬000 | 25٬000 | 25٬000 | 25٬000 | 25٬000 | 250٬000 | ||
| لروح المرحوم مرزوق محمد إبراهيم | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| محمد احمد السيد | 5٬000 | 5٬000 | 5٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 5٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 80٬000 | ||
| محمد عبد القادر | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| محمد عبد الله حاج الطيب | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| محمد عبد الله طيب الطيب | 10٬000 | 20٬000 | 30٬000 | ||||||||||
| معتصم بومكي حاد الله | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| معتصم يوسف عبد الله | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| احمد الحاج احمد علي | 60٬000 | 60٬000 | |||||||||||
| احمد المهدي الشيخ | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| فاعل خير بمعرفة مازن كرار | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| لروح الشهيد الشيخ المرين | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 50٬000 | |||||||
| لروح المرحوم اسامة اسماعيل العجب | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| لروح المرحوم عبد الحفيظ محمد عبد الرزاق | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 60٬000 | ||||||
| لروح المرحوم عبد الله محمد صديق | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 60٬000 | ||||||
| لروح المرحوم محمد حمد النيل يوسف | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| لروح المرحوم محمد عبد الرزاق عثمان | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 60٬000 | ||||||
| لروح المرحومة بدور حمد النيل يوسف | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| لروح المرحومة ربا حمد العزيز عمر | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| لروح المرحومة رقية محمد علي الدودو | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 10٬000 | 120٬000 |
| محمد عبد الرحيم نور الهدى | 20٬000 | 20٬000 | |||||||||||
| محمد علي المنصور | 10٬000 | 10٬000 | |||||||||||
| المجموع | 1٬262٬091 | 1٬142٬083 | 1٬142٬083 | 1٬077٬083 | 1٬054٬683 | 1٬067٬083 | 322٬083 | 267٬083 | 247٬083 | 237٬083 | 192٬083 | 172٬083 | 8٬182٬608 |
تفاصيل الشهر — يوليو 2026
التبرعات والمصروفات الفردية لهذا الشهر.
اضغط على اسم المتبرع لعرض مصفوفة تبرعاته السنوية
بحث فوري في هذا الشهر
المتبرعون الظاهرون: 27
تبرعات — يوليو
27 تبرعاتقائمة المصروفات
0 مصروفات| # | التاريخ | الوصف | المبلغ |
|---|---|---|---|
| لا توجد مصروفات مسجلة لهذا الشهر. | |||
رسم بياني لـ 6 أشهر
تبرعات الشهر
322٬083 ج.س.
مصروفات الشهر
0 ج.س.
صافي الشهر
322٬083 ج.س.
الرصيد الحالي
1٬132٬334 ج.س.
الرصيد التراكمي حتى هذا الشهر